Квота приёма лиц, имеющих особое право, на первый курс в 2015 году (без филиалов; обучение за счет средств федерального бюджета)
Наименования направлений подготовки, специальностей | Код | Очное обучение | Заочное обучение |
ВСЕГО | 58 | 10 | |
ВСЕГО (по направлениям) | 51 | 10 | |
Архитектура | 07.00.00 | 11 | 0 |
Архитектура | 07.03.01 (пб) | 3 | |
Архитектура | 07.03.01 (аб) | 5 | |
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 (аб) | 3 | |
Техника и технология строительства | 08.00.00 | 25 | 8 |
Строительство | 08.03.01 (пб) | 5 | 0 |
Строительство | 08.03.01 (аб) | 20 | 8 |
Информатика и вычислительная техника | 09.00.00 | 2 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 (пб) | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 (аб) | 2 | 0 |
Электро- и теплоэнергетика | 13.00.00 | 3 | 0 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 (пб) | 1 | 0 |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 (аб) | 2 | 0 |
Машиностроение | 15.00.00 | 3 | 0 |
Технологические машины и оборудование | 15.03.02 (аб) | 3 | 0 |
Техносферная безопасность и природообустройство | 20.00.00 | 5 | 0 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 (аб) | 5 | 0 |
Техника и технология наземного транспорта | 23.00.00 | 2 | 2 |
Технология транспортных процессов | 23.03.01 (аб) | 2 | 2 |
Экономика и управление | 38.00.00 | 0 | 0 |
Экономика | 38.03.01 (аб) | 0 | 0 |
Менеджмент | 38.03.02 (аб) | 0 | 0 |
ВСЕГО (по специальностям) | 7 | 0 | |
Техника и технология строительства | 08.00.00 | 3 | 0 |
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 3 | 0 |
Техносферная безопасность и природообустройство | 20.00.00 | 3 | 0 |
Пожарная безопасность | 20.05.01 | 3 | 0 |
Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.00.00 | 1 | 0 |
Монументально-декоративное искусство | 54.05.01 | 1 |
Примечание:
аб — квалификация «академический бакалавр»
пб — квалификация «прикладной бакалавр»